注:圖紙為湖南秦天建筑設計有限公司 設計,版權所有,受法律保護。圖紙設計依照國家建筑行業(yè)標準設計,其結構受力安全執(zhí)行建筑設計國標強制性標準,施工方施工過程中如有不明或需技術支持,請拔打電話400-668-2120,我們將為您熱忱解答!圖紙為原版A3打印紙質文檔,因版權問題,公司電子文檔均不對外出售。
圖紙屬性 | |||
編號:QT-4004 | 層數:三層以上 | 結構形式:磚混 | 主體造價:50-60萬 |
開間:13.5m | 進深:12.8m | 占地面積:180㎡ | 建筑面積:696㎡ |
圖紙內容 | |
建筑圖 | 圖紙目錄、建筑設計總說明1、建筑設計總說明2、建筑設計總說明3、一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、四層平面圖、閣樓平面圖、屋頂平面圖、1-4軸立面圖、4-1軸立面圖、A-E軸立面圖、E-A軸立面圖、1-1剖面圖、門頭大樣圖、樓梯大樣圖1、樓梯大樣圖2、樓梯大樣圖3、門窗表、節(jié)點大樣圖。 |
結構圖 | 圖紙目錄、結構設計說明1、結構設計說明2、結構設計說明3、結構設計說明4、坡屋面施工說明、基礎平面圖、一層頂梁施工圖、二層頂梁施工圖、三層頂梁施工圖、閣樓頂梁配筋圖、屋頂梁配筋圖、一層頂板配筋圖、二層頂板配筋圖、三層頂板配筋圖、閣樓頂板配筋圖、屋頂板配筋圖、樓梯剖面圖、樓梯詳圖。 |
給排水 | 圖紙目錄、設計說明、一層給排水平面圖,二層給排水平面圖、三層給排水平面圖、四層給排水平面圖、閣樓給排水平面圖、屋頂給排水平面圖、給排系統(tǒng)圖,一層給排水大樣圖、二層給排水大樣圖、三層給排水大樣圖、四層給排水大樣圖。 |
電氣圖 | 圖紙目錄、設計說明、系統(tǒng)圖一、系統(tǒng)圖二、等電位示意圖、一層照明平面圖、二層照明平面圖、三層照明平面圖、四層照明平面圖、閣樓層照明平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、三層插座平面圖、四層插座平面圖、一層弱電平面圖、二層弱電平面圖、三層弱電平面圖、四層弱電平面圖、屋頂防雷平面圖、接地平面圖。 |
設計功能 | |
一層: | 門廳、堂屋、客廳、廚房、餐廳、臥室(帶衛(wèi))、次臥、衛(wèi)生間、樓梯間 |
二層: | 主臥(帶衛(wèi))、兩間次臥、起居室、開放式書房、客廳上空、衛(wèi)生間、樓梯間、陽臺 |
三層: | 主臥(帶衛(wèi))、三間次臥、起居室、開放式書房、衛(wèi)生間、樓梯間、陽臺 |
四層: | 兩間臥室、開放式書房、茶室、衛(wèi)生間、樓梯間、露臺、晾曬區(qū) |
本套包含68張A3施工圖紙+1張效果圖(圖紙效果圖各一份,原版打印圖紙,無電子版) |
本套設計由湖南秦天建筑設計有限公司 竭誠提供,各專業(yè)資深設計師精心合作完成,設計內容嚴格遵循國家現行建筑行業(yè)規(guī)范。圖紙不提供免費修改服務,本站所有圖紙均有PDF電子版,CAD源文件,圖紙為原版A3打印紙質文檔,因版權問題,公司電子文檔均不對外出售。本公司為您提供所購圖紙技術服務。版權所有,禁止復制盜賣!
咨詢熱線:
400-668-2120